<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence de communication développement durable - Agence de communication : O communication</title>
	<atom:link href="http://www.o-communication.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.o-communication.com</link>
	<description>Blog officiel de l&#039;agence O communication</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>J&#8217;me décoiffe contre le mal-logement</title>
		<link>http://www.o-communication.com/jme-d%c3%a9coiffe-contre-le-mal-logement/</link>
		<comments>http://www.o-communication.com/jme-d%c3%a9coiffe-contre-le-mal-logement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité de l'agence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-communication.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de sa carte de voeux, l&#8217;agence de communication événementielle sensation ! (www.sensation.fr) a décidé de mettre en scène la profusion capillaire des collaborateurs de l&#8217;agence (certes le cheveu en bataille … mais l&#8217;oeil vif). Plus de 3,5 millions de mal-logés en France : le mal-logement… ça me défrise ! : L&#8217;agence a souhaité pousser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Sensation.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1592" title="Sensation" src="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Sensation.jpg" alt="" width="490" height="135" /></a></p>
<p>A l&#8217;occasion de sa carte de voeux, l&#8217;agence de communication événementielle sensation !<br />
(<a title="Site de Sensation" href="http://www.sensation.fr/" target="_blank">www.sensation.fr</a>) a décidé de mettre en scène la profusion capillaire des collaborateurs de l&#8217;agence (certes le cheveu en bataille … mais l&#8217;oeil vif).<br />
Plus de 3,5 millions de mal-logés en France : le mal-logement… ça me défrise ! :<br />
L&#8217;agence a souhaité pousser l&#8217;idée plus loin en décidant de mettre à contribution cette prédisposition capillaire en concevant le 1er projet solid&#8217;hair et participa&#8217;tif sur les réseaux sociaux :<br />
J&#8217;me décoiffe contre le mal-logement !<span id="more-1591"></span><br />
• pour chaque photo &laquo;&nbsp;décoiffée&nbsp;&raquo; postée sur la page dédiée sur FaceBook &laquo;&nbsp;j&#8217;me décoiffe contre le mal-logement&nbsp;&raquo;, sensation ! s&#8217;engage à reverser 5 € à l&#8217;association Habitat et Humanisme (qui<br />
oeuvre depuis plus de 20 ans pour le logement et l&#8217;insertion sociale).<br />
• objectif : 1.000 photos*<br />
• le disposi&#8217;tif comptabilise déjà plus de 300 photos qui ont été &laquo;&nbsp;postées&nbsp;&raquo; sur Facebook par des annonceurs, partenaires, prestataires, étudiants, journalistes, amis… qui ont joué le jeu pour la<br />
bonne cause (pour l&#8217;instant, plus de 45.000 contacts sur Facebook).<br />
• l&#8217;agence précise : &laquo;&nbsp;les rasés et les sans tifs, on les kif aussi ! Nous faisons confiance à leur esprit créa&#8217;tif !&nbsp;&raquo;. Les photos postées démontrent en effet leur inventivité…<br />
* sensation ! financera 1.000 photos et offre la possibilité à d&#8217;autres entreprises / agences… de prendre le relais pour financer les photos suivantes. L&#8217;agence sensation ! est partenaire depuis plusieurs années de l&#8217;association Habitat et Humanisme (www.habitat-humanisme.org) pour laquelle elle a déjà conçu le dispositif &nbsp;&raquo;une clé pour les mal-logés&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ce dispositif carita&#8217;tif est réalisé avec l&#8217;aide des parten&#8217;hairs de sensation ! :<br />
- O&#8217;communication &#8211; design graphique<br />
- Adonn – 1er site de recommandation sociale rémunérée<br />
- Maelenn de Coatpont – photographe &amp; Florent Pétrini – coiffeur<br />
- OTOP Interactive pour la borne photo &amp; Picto pour la signalétique<br />
Page Facebook : <a title="jmedecoiffecontrelemallogement" href="http://www.facebook.com/jmedecoiffecontrelemallogement" target="_blank">www.facebook.com/jmedecoiffecontrelemallogement</a><br />
<strong><span style="color: #ff0000;">Dernière minute</span></strong> : le Salon Bedouk accueille le disposi&#8217;tif carita&#8217;tif<br />
pour &laquo;&nbsp;décoiffer&nbsp;&raquo; les visiteurs (stand i-11) et les prendre en photo !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-communication.com/jme-d%c3%a9coiffe-contre-le-mal-logement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012 de la part de toute l&#8217;équipe O&#8217;communication !</title>
		<link>http://www.o-communication.com/bonne-ann%c3%a9e-2012-de-la-part-de-toute-l%c3%a9quipe-ocommunication/</link>
		<comments>http://www.o-communication.com/bonne-ann%c3%a9e-2012-de-la-part-de-toute-l%c3%a9quipe-ocommunication/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité de l'agence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-communication.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Voeux-2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1587" title="Voeux-2012" src="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Voeux-2012.jpg" alt="" width="490" height="653" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-communication.com/bonne-ann%c3%a9e-2012-de-la-part-de-toute-l%c3%a9quipe-ocommunication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des codes-barres ADN pour protéger l’environnement</title>
		<link>http://www.o-communication.com/des-codes-barres-adn-pour-proteger-l%e2%80%99environnement/</link>
		<comments>http://www.o-communication.com/des-codes-barres-adn-pour-proteger-l%e2%80%99environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-communication.com/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Scanner les espèces vivantes comme au supermarché, la clé pour la protection de l’environnement ? En identifiant le code ADN de toute vie animale et végétale, les scientifiques ont un nouveau moyen d’aider les espèces en danger. Lire la suite &#62;&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/ADN.jpg"><img title="ADN" src="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/ADN.jpg" alt="" width="490" height="234" /></a></p>
<p>Scanner les espèces vivantes comme au supermarché, la clé pour la protection de l’environnement ? En identifiant le code ADN de toute vie animale et végétale, les scientifiques ont un nouveau moyen d’aider les espèces en danger. <a title="Site Greenetvert sur les codes barres ADN" href="http://www.greenetvert.fr/2011/12/07/des-codes-barres-adn-pour-proteger-l%E2%80%99environnement/40588" target="_blank">Lire la suite &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-communication.com/des-codes-barres-adn-pour-proteger-l%e2%80%99environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine : La guerre des panneaux photovoltaïques est déclarée</title>
		<link>http://www.o-communication.com/chine-la-guerre-des-panneaux-photovoltaiques-est-declaree/</link>
		<comments>http://www.o-communication.com/chine-la-guerre-des-panneaux-photovoltaiques-est-declaree/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-communication.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[En octobre 2011, les États-Unis ont lancé une enquête sur les pratiques de dumping des producteurs chinois de panneaux solaires. La semaine dernière, la Chine a réagi avec une enquête similaire sur l’industrie américaine. Alors qu’on espérait la coopération, c’est la guerre qui s’annonce. Lire la suite &#62;&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Solaire.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1569" title="Solaire" src="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Solaire.jpg" alt="" width="490" height="207" /></a><br />
En octobre 2011, les États-Unis ont lancé une enquête sur les pratiques de dumping des producteurs chinois de panneaux solaires. La semaine dernière, la Chine a réagi avec une enquête similaire sur l’industrie américaine. Alors qu’on espérait la coopération, c’est la guerre qui s’annonce. <a title="Site Green et vert sur le photovoltaique en chine" href="http://www.greenetvert.fr/2011/12/02/sur-les-panneaux-photovoltaiques-la-guerre-est-declaree/39916" target="_blank">Lire la suite &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-communication.com/chine-la-guerre-des-panneaux-photovoltaiques-est-declaree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charte graphique éditorial Eutelsat</title>
		<link>http://www.o-communication.com/charte-graphique-editorial-eutelsat/</link>
		<comments>http://www.o-communication.com/charte-graphique-editorial-eutelsat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-communication.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[O&#8217;communication remporte la consultation sur la charte graphique éditoriale de la société Eutelsat. Eutelsat Communications est la société holding d’Eutelsat S.A., premier opérateur européen et l’un des trois premiers opérateurs mondiaux de services fixes par satellite. A la convergence des industries de l’espace, des télécoms et de l’audiovisuel, notre Groupe est au cœur des nouveaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Charte-Eutelsat.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1562" title="Charte-Eutelsat" src="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Charte-Eutelsat.jpg" alt="" width="490" height="347" /></a></p>
<p>O&#8217;communication remporte la consultation sur la charte graphique éditoriale de la société Eutelsat. Eutelsat Communications est la société holding d’Eutelsat S.A., premier opérateur européen et l’un des trois premiers opérateurs mondiaux de services fixes par satellite. A la convergence des industries de l’espace, des télécoms et de l’audiovisuel, notre Groupe est au cœur des nouveaux enjeux de l’économie numérique, en offrant un accès à haut débit à l’information du monde entier. <a title="Site Eutelsat" href="http://www.eutelsat.com/fr/eutelsat/eutelsat.html" target="_blank">Lire la suite &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-communication.com/charte-graphique-editorial-eutelsat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aquaculture peut-elle devenir durable ?</title>
		<link>http://www.o-communication.com/laquaculture-peut-elle-devenir-durable/</link>
		<comments>http://www.o-communication.com/laquaculture-peut-elle-devenir-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-communication.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur de l&#8217;aquaculture connait l&#8217;essor le plus rapide de tous les secteurs de l&#8217;industrie agro-alimentaire et couvre aujourd&#8217;hui près de la moitié de la demande mondiale en poisson. Encore vantés il y a peu comme une «révolution bleue» capable de remédier à la surpêche, les élevages de poissons, de crevettes et de fruits de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Aquaculture.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1554" title="Aquaculture" src="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Aquaculture.jpg" alt="" width="490" height="231" /></a></p>
<p>Le secteur de l&#8217;aquaculture connait l&#8217;essor le plus rapide de tous les secteurs de l&#8217;industrie agro-alimentaire et couvre aujourd&#8217;hui près de la moitié de la demande mondiale en poisson. Encore vantés il y a peu comme une «révolution bleue» capable de remédier à la surpêche, les élevages de poissons, de crevettes et de fruits de mer connaissent les mêmes dérives que l&#8217;agriculture intensive. <a title="Site Novethic sur l'aquaculture" href="http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,ressources_naturelles,peche,l_aquaculture_peut_elle_devenir_durable,135720.jsp" target="_blank">Par Claire Stam à Francfort - © 2011 Novethic &#8211; Tous droits réservés &#8211; Lire la suite &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-communication.com/laquaculture-peut-elle-devenir-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un milliard de voiture sur notre planète</title>
		<link>http://www.o-communication.com/un-milliard-de-voiture-sur-notre-planete/</link>
		<comments>http://www.o-communication.com/un-milliard-de-voiture-sur-notre-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[les chroniques d'Emilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-communication.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude publiée récemment par le journal économique Ward’s Auto, le seuil d’un milliard de voitures dans le monde a été franchi en 2010. En moyenne, 95 500 véhicules ont été achetés chaque jour en 2010. Ces chiffres faramineux s’expliquent par l’explosion du marché automobile chinois. L’empire du milieu arrive en deuxième place des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/untitled1.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-1547" src="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/untitled1.bmp" alt="" /></a></p>
<p>Selon une étude publiée récemment par le journal économique Ward’s Auto, le seuil d’un milliard de voitures dans le monde a été franchi en 2010. En moyenne, 95 500 véhicules ont été achetés chaque jour en 2010. <span id="more-1543"></span>Ces chiffres faramineux s’expliquent par l’explosion du marché automobile chinois. L’empire du milieu arrive en deuxième place des pays les plus véhiculés, avec 78 millions de voitures, même s’il reste encore loin derrière les Etats-Unis avec 240 millions de véhicules (un véhicule pour 1.6 habitants). Cette hausse du nombre de voitures depuis ces dernières années est très inquiétante. Non seulement les émissions de gaz à effet de serre sont en constante augmentation, mais le consommateur chinois n’est pas encore aussi soucieux des enjeux environnementaux que le consommateur européen. Pour preuve, le célèbre constructeur automobile Toyota, qui est à l’origine de la Prius, véhicule propre le plus vendu dans le monde, n’a réussi à vendre qu’un seul de ce modèle sur le marché chinois au cours de l’année 2010.</p>
<p>L’enjeu actuel est donc de sensibiliser la population chinoise au développement durable et aux conséquences des effets de serre sur notre planète pour que cette dernière devienne responsable dans ses choix de consommation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-communication.com/un-milliard-de-voiture-sur-notre-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les agriculteurs bio face aux défis techniques</title>
		<link>http://www.o-communication.com/les-agriculteurs-bio-face-aux-defis-techniques/</link>
		<comments>http://www.o-communication.com/les-agriculteurs-bio-face-aux-defis-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-communication.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Alors que de plus en plus d&#8217;exploitations agricoles se convertissent à la bio, les agriculteurs du secteur font encore face à de nombreuses difficultés techniques. Exemple dans la Drôme, où doit se dérouler les 6 et 7 septembre le salon Tech&#38;Bio créé justement pour les aider à surmonter ces défis. Béatrice Héraud &#8211; © 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Agriculture-Bio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1541" title="Agriculture-Bio" src="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Agriculture-Bio.jpg" alt="" width="490" height="224" /></a></p>
<p>Alors que de plus en plus d&#8217;exploitations agricoles se convertissent à la bio, les agriculteurs du secteur font encore face à de nombreuses difficultés techniques. Exemple dans la Drôme, où doit se dérouler les 6 et 7 septembre le salon Tech&amp;Bio créé justement pour les aider à surmonter ces défis. <a title="Site Novethic sur les agriculteurs bio" href="http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,environnement,agriculture_bio,les_agriculteurs_bio_face_defis_techniques,134950.jsp" target="_blank">Béatrice Héraud &#8211; © 2009 Novethic &#8211; Tous droits réservés &#8211; Lire la suite &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-communication.com/les-agriculteurs-bio-face-aux-defis-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commission Baleinière Internationale : les conséquences de Fukushima éludées</title>
		<link>http://www.o-communication.com/commission-baleiniere-internationale-les-consequences-de-fukushima-eludees/</link>
		<comments>http://www.o-communication.com/commission-baleiniere-internationale-les-consequences-de-fukushima-eludees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-communication.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Lors de sa 63ème réunion plénière, la commission baleinière internationale (CBI) a éludé l&#8217;impact de la catastrophe du Japon sur les cétacés. Or les taux de radiactivité mesurés sur les baleines sont très préoccupants selon les associations environnementales &#62;&#62;&#62; &#8211; Pauline REY-BRAHMI &#8211; © 2009 Novethic &#8211; Tous droits réservés &#8211; Lire la suite &#62;&#62;&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Baleine1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1535" title="Baleine" src="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Baleine1.jpg" alt="" width="490" height="187" /></a></p>
<p>Lors de sa 63ème réunion plénière, la commission baleinière internationale (CBI) a éludé l&#8217;impact de la catastrophe du Japon sur les cétacés. Or les taux de radiactivité mesurés sur les baleines sont très préoccupants selon les associations environnementales &gt;<a title="Site Novethic sur les conséquences de Fukushima sur les baleines" href="http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,environnement,commission_baleiniere_internationale_consequences_fukushima_eludees,134601.jsp?ref=rss" target="_blank">&gt;&gt; &#8211; Pauline REY-BRAHMI &#8211; © 2009 Novethic &#8211; Tous droits réservés &#8211; Lire la suite &gt;&gt;&gt; </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-communication.com/commission-baleiniere-internationale-les-consequences-de-fukushima-eludees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon du Fromage et des Produits Laitiers</title>
		<link>http://www.o-communication.com/salon-du-fromage-et-des-produits-laitiers/</link>
		<comments>http://www.o-communication.com/salon-du-fromage-et-des-produits-laitiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design et identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-communication.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[O&#8217;communication réalise la communication du salon du Fromage et des Produits Laitiers. Véritable carrefour d&#8217;affaires  avec 153 exposants  de 8 pays et 5 417 visiteurs  (dont 17% de visiteurs étrangers), ce salon professionnel biennal permet la rencontre entre fournisseurs et acheteurs de la filière lait.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Salon-du-fromage.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1531" title="Salon-du-fromage" src="http://www.o-communication.com/wp-content/uploads/Salon-du-fromage.jpg" alt="" width="490" height="490" /></a></p>
<p>O&#8217;communication réalise la communication du salon du <a title="Site du salon du fromage et des produits laitiers" href="http://www.salon-fromage.com/" target="_blank">Fromage et des Produits Laitiers</a>. Véritable carrefour d&#8217;affaires  avec 153 exposants  de 8 pays et 5 417 visiteurs  (dont 17% de visiteurs étrangers), ce salon professionnel biennal permet la rencontre entre fournisseurs et acheteurs de la filière lait.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-communication.com/salon-du-fromage-et-des-produits-laitiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

